Wird bei einem Stein eine andere
als die hier genannte Zuordung von Stein und Chakra gemacht, ist der Autor
in Klammern angegeben. Die Zuordnung zum Chakra wurde -soweit erforderlich-
auf die neunstufige Form angepaßt.
|
|
|
|
|
|
Sexualorgane (Wurzel) | (An-)Trieb, Lust, Sexualität, Fortpflanzung | Rubin, Thulit |
|
|
Nabel | Überprüfung, Überwindung, Realitätssinn | Saphirr, Karneol |
|
|
Solarplexus | Selbstausdruck, Heilung Harmonie | Smaragd, Topas Imperial |
|
|
Herz | Erfüllung, Gefühle, Lebensrhythmus | Mondstein, Rosenquarz |
|
|
Thymus | Regeneration, Kontrolle, Schutz | Fluorit, Heliotrop |
|
|
Hals | Kommunikation, Kontaktfreude, Verstehen | rote Koralle, Lapislazuli |
|
|
Nase | Klarheit, Wahrnehmung, Instinkt | Bergkristall, Sardonyx |
|
|
Stirn | Erkenntnis, Medialität, geistige Entwicklung | Diamant, Aquamarin |
|
|
Scheitel | Selbstverwirklichung, Lebensraum, Inspiration | blauer Topas, Amethyst |
Die beiden hier als Chakren 5
und 7 aufgeführten werden in der Literatur nicht überall als
Chakren angesehen. In einer Darstellung mit 7 Chakren fehlen diese beiden.
Die Nummern werden dann entsprechend angepaßt.
Eine Erweiterung dieser Seite folgt zu gegebener Zeit.